POSYANDU
PENGURUS POSYANDU DESA SIPAYUNG
POSYANDU DESA | |||||
No | Nama Lengkap Anggota Posyandu Desa | Nomor Handphone Aktif | Jenis Kelamin | Jabatan | |
Lk | P | ||||
1 | NY.YAYAH | Perempuan | KETUA MAWAR I | ||
2 | NY.LELIH HILALIAH | Perempuan | SEKRETARIS | ||
3 | NY.ELI ERNAWATI | Perempuan | BENDAHARA | ||
4 | NY.MARIAM | Perempuan | ANGGOTA | ||
5 | NY.ATI | Perempuan | ANGGOTA | ||
6 | NY.NENENG | Perempuan | KETUA MAWAR II | ||
7 | NY.YESTI APRIANTI | Perempuan | SEKRETARIS | ||
8 | NY.EROH | Perempuan | BENDAHARA | ||
9 | NY.RANI SERLIANI | Perempuan | ANGGOTA | ||
10 | NY.IJAH | Perempuan | ANGGOTA | ||
11 | NY.ITIB | Perempuan | KETUA MAWAR III | ||
12 | NY.WATI SITI | Perempuan | SEKRETARIS | ||
13 | NY.HANI | Perempuan | BENDAHARA | ||
14 | NY.HJ.EEN | Perempuan | ANGGOTA | ||
15 | NY.ANI ANDRAYANI | Perempuan | ANGGOTA | ||
16 | NY.WIWI RARA WILIS | Perempuan | KETUA MAWAR IV | ||
17 | NY.LINA | Perempuan | SEKRETARIS | ||
18 | NY.HJ.TITA | Perempuan | BENDAHARA | ||
19 | NY.MEGASARI | Perempuan | ANGGOTA | ||
20 | NY.RISNA DEWI | Perempuan | ANGGOTA | ||
21 | NY.RISA WIAYANAH | Perempuan | KETUA MAWAR V | ||
22 | NY.HJ.LESTI SUHELI | Perempuan | SEKRETARIS | ||
23 | NY.TENI | Perempuan | BENDAHARA | ||
24 | NY.RETI | Perempuan | ANGGOTA | ||
25 | ANGGOTA | ||||
26 | KETUA MAWAR VI | ||||
27 | SEKRETARIS | ||||
28 | BENDAHARA | ||||
29 | ANGGOTA | ||||
30 | ANGGOTA | ||||
31 | KETUA MAWAR VII | ||||
32 | SEKRETARIS | ||||
33 | BENDAHARA | ||||
34 | ANGGOTA | ||||
35 | ANGGOTA | ||||
36 | KETUA MAWAR VIII | ||||
37 | SEKRETARIS | ||||
38 | BENDAHARA | ||||
39 | ANGGOTA | ||||
40 | ANGGOTA | ||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
dst |